KLCI 조사결과

번호 제목 작성자 작성일 조회
23 제29회 KLCI 한국지방자치경쟁력지수 조사 결과 관리자 2024-11-21 87
22 제28회 KLCI 2023 결과 관리자 2024-10-17 1132
21 제27회 KLCI 2022 결과 관리자 2022-11-28 1805
20 제26회 KLCI 2021 결과 관리자 2021-11-30 1559
19 제25회 KLCI 2020 결과 관리자 2020-11-24 2281
18 제24회 KLCI(2019년) 결과 관리자 2019-11-04 2532
17 제23회 KLCI(2018년) 결과 관리자 2018-10-05 3235
16 제22회 KLCI(2017년) 결과 관리자 2017-09-25 1962
15 제21회 KLCI(2016년) 결과 관리자 2016-12-07 1811
14 KLCI 20년 조사결과 관리자 2016-07-29 2075
13 제20회 KLCI(2015년) 결과 관리자 2015-12-21 2167
12 제19회 KLCI(2014년) 결과 관리자 2015-01-09 2305
11 제18회 KLCI(2013년) 결과 관리자 2014-01-14 2382
10 제17회 KLCI(2012년) 결과 관리자 2013-02-14 2526
9 제16회 KLCI(2011년) 결과 관리자 2012-01-09 2372
8 제15회 KLCI(2010년) 결과 관리자 2010-12-30 2384
7 제14회 KLCI(2009년) 결과 관리자 2009-11-26 2598
6 제13회 KLCI(2008년) 결과 관리자 2008-10-24 2523
5 제12회 KLCI(2007년) 결과 관리자 2007-09-14 2226
4 제11회 KLCI(2006년) 결과 관리자 2006-10-16 2843
  1 / 2 /