회장 및 역대회원 현황
학력 및 경력
- 서울대학교 정치학과 졸업
- 서울대학교 행정대학원 행정학 석사
- 서울시립대학교 대학원 행정학박사
- 민선 1,2,3기 서울 강동구청장
- 시장군수구청장협의회 공동회장
- 제17,18대 국회의원
- 한나라당 원내 부대표, 국회 외교통상통일위원회 위원장
- 한국경제문화연구원장
- 경남통일포럼 공동회장
- 명지대학교 지방행정학과 교수
현) 동북아 평화와 한반도 통일연구원 이사장
현) 대한민국헌정회 사무총장
- 서울대학교 행정대학원 행정학 석사
- 서울시립대학교 대학원 행정학박사
- 민선 1,2,3기 서울 강동구청장
- 시장군수구청장협의회 공동회장
- 제17,18대 국회의원
- 한나라당 원내 부대표, 국회 외교통상통일위원회 위원장
- 한국경제문화연구원장
- 경남통일포럼 공동회장
- 명지대학교 지방행정학과 교수
현) 동북아 평화와 한반도 통일연구원 이사장
현) 대한민국헌정회 사무총장
역대회원현황
기수 | 참여기관 | 회원수 | 회 장 | 개강일 |
---|---|---|---|---|
제1기 | 29개 지자체 | 147명 | 영등포구 정진 국장 | 2004. 5. 21 |
제2기 | 28개 지자체 | 166명 | 원주시 원민식 국장 | 2005. 4. 15 |
제3기 | 27개 지자체 | 179명 | 양천구 박종용 국장 | 2006. 4. 21 |
제4기 | 23개 지자체 | 138명 | 파주시 박재홍 국장 | 2007. 3. 23 |
제5기 | 31개 지자체 | 197명 | 안양시 전만기 국장 | 2008. 3. 21 |
제6기 | 30개 지자체 | 152명 | 안동시 이승한 국장 | 2009. 3. 20 |
제7기 | 34개 지자체 | 192명 | 강동구 이계중 부구청장 | 2010. 3. 26 |
제8기 | 28개 지자체 | 131명 | 김포시 조성범 국장 | 2011. 2. 18 |
제9기 | 32개 지자체 | 144명 | 수원시 박흥수 국장 | 2012. 3. 23 |
제10기 | 38개 지자체 | 159명 | 합천군 김한동 실장 | 2013. 3. 21 |
제11기 | 32개 지자체 | 150명 | 대전 중구 이재승 국장 | 2014. 3. 20 |
제12기 | 40개 지자체 | 168명 | 서울 중구 홍혜정 소장 | 2015. 3. 19 |
제13기 | 52개 지자체 | 211명 | 안양시 이강호 만안구청장 | 2016. 3. 17 |
제14기 | 63개 지자체 | 287명 | 태백시 송영선 부시장 | 2017. 3. 16 |
제15기 | 53개 지자체 | 224명 | 서울 중구 신상철 부구청장 | 2018. 3. 22 |
제16기 | 54개 지자체 | 204명 | 경북 구미시 김상철 부시장 | 2019. 3. 21 |
제17기 | 45개 지자체 | 163명 | 청주시 박철완 흥덕구청장 | 2020. 4. 22 |
제18기 | 52개 지자체 | 197명 | 김포시 이석범 부시장 | 2021. 3. 24 |
제19기 | 53개 지자체 | 211명 | 파주시 고광춘 부시장 | 2022. 3. 22 |
제20기 | 53개 지자체 | 210명 | 경주시 예병원 국장 | 2023. 3. 15 |
누적회원 |
3,630명 |
|