게시판최신뉴스
최신뉴스
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |||||
62 | 공직 인사혁신 위한 3법 | 관리자 | 2015-12-29 | 2927 | |||||
61 | 안희정·조충훈·황선봉·윤순영 ‘지방CEO’ ![]() |
관리자 | 2015-12-18 | 2669 | |||||
60 | 청년이 “일하고 싶은 산업단지” 공모 | 관리자 | 2015-12-09 | 2451 | |||||
59 | 지방자치 20년 국민행복 100년 미래발전과제 | 관리자 | 2015-11-03 | 2219 | |||||
58 | 골프장 등 23개 지방공기업 사업, 민간으로 | 관리자 | 2015-10-22 | 2472 | |||||
57 | 재정운영 부실 35개 지역, 교부세 100억 감액 | 관리자 | 2015-08-31 | 2016 | |||||
56 | 일 잘하는 공무원, 성과급 50% 더 받는다 | 관리자 | 2015-08-07 | 2609 | |||||
55 | 21개 지방공공기관 통·폐합, 연간 202억 절감 | 관리자 | 2015-07-30 | 2155 | |||||
54 | 울산중구 전통시장을 야시장 공모사업선정 | 관리자 | 2015-07-29 | 2687 | |||||
53 | 군포시 군포1, 2동, 대야동 대동제 실시 | 관리자 | 2015-05-22 | 2526 | |||||
52 | 부실 지방공기업 신속 퇴출 | 관리자 | 2015-04-17 | 2306 | |||||
51 | 시.군.구 기준인건비제 도입 3~1% 더 뽑을수 있어 | 관리자 | 2015-02-26 | 2419 | |||||
50 | ‘지방자치시대 20년’ 평가한다 | 관리자 | 2015-02-17 | 2308 | |||||
49 | 행자부 정부3.0 추진실적 평가결과 | 관리자 | 2015-01-02 | 2373 | |||||
48 | 지방자치제도 대폭 개선 | 관리자 | 2014-10-30 | 2363 | |||||
47 | 새로운 ‘정부3.0 발전계획’ 수립 발표 | 관리자 | 2014-10-06 | 2565 | |||||
46 | 자치단체 민간보조금 더욱 알뜰히 써야한다 | 관리자 | 2014-08-15 | 2602 | |||||
45 | 328개 지방공기업 ‘13년도 경영평가 결과 | 관리자 | 2014-08-06 | 2407 | |||||
44 | 지역 창조경제 우수사례 | 관리자 | 2014-07-28 | 2338 | |||||
43 | 지자체 보유 도시계획 등 530여 행정정보 개방 | 관리자 | 2014-07-08 | 2464 | |||||
|
|
![]() |