게시판최신뉴스
최신뉴스
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |||||
| 53 | 군포시 군포1, 2동, 대야동 대동제 실시 | 관리자 | 2015-05-22 | 15135 | |||||
| 52 | 부실 지방공기업 신속 퇴출 | 관리자 | 2015-04-17 | 17283 | |||||
| 51 | 시.군.구 기준인건비제 도입 3~1% 더 뽑을수 있어 | 관리자 | 2015-02-26 | 17652 | |||||
| 50 | ‘지방자치시대 20년’ 평가한다 | 관리자 | 2015-02-17 | 15462 | |||||
| 49 | 행자부 정부3.0 추진실적 평가결과 | 관리자 | 2015-01-02 | 17993 | |||||
| 48 | 지방자치제도 대폭 개선 | 관리자 | 2014-10-30 | 16281 | |||||
| 47 | 새로운 ‘정부3.0 발전계획’ 수립 발표 | 관리자 | 2014-10-06 | 18772 | |||||
| 46 | 자치단체 민간보조금 더욱 알뜰히 써야한다 | 관리자 | 2014-08-15 | 17461 | |||||
| 45 | 328개 지방공기업 ‘13년도 경영평가 결과 | 관리자 | 2014-08-06 | 17234 | |||||
| 44 | 지역 창조경제 우수사례 | 관리자 | 2014-07-28 | 16839 | |||||
| 43 | 지자체 보유 도시계획 등 530여 행정정보 개방 | 관리자 | 2014-07-08 | 16184 | |||||
| 42 | "이번에는 제대로 뽑읍시다"국민일보(이기헌 대표) | 관리자 | 2014-06-03 | 17429 | |||||
| 41 | 지방선거 "이런 후보에 투표"동아일보(이기헌 대표) | 관리자 | 2014-06-03 | 15325 | |||||
| 40 | 고용·복지에 문화·창조경제까지 원스톱서비스 제공 | 관리자 | 2014-02-19 | 15702 | |||||
| 39 | 2013년도한국지방자치경쟁력평가 서울신문 보도 ![]() |
관리자 | 2014-01-16 | 15735 | |||||
| 38 | 지방 투자사업 타당성조사 전담기관에서 수행 | 관리자 | 2013-08-17 | 16234 | |||||
| 37 | 지방경제 축이 흔들린다 | 관리자 | 2013-06-18 | 15443 | |||||
| 36 | 서울 20개 구청 6월 보육대란 예상 | 관리자 | 2013-04-17 | 14777 | |||||
| 35 | 공무원 직종 분류 31년만에 개편 | 관리자 | 2012-11-29 | 17563 | |||||
| 34 | 2012년 행안부 광역지차체 평가결과 | 관리자 | 2012-09-24 | 15037 | |||||
|
|
|
|







